製品情報PRODUCTS
バランサBALANCER
汎用 タイプ・・・BMC(天井型)
扱いやすいスタンダードな1軸旋回アームタイプ
床上型のBMFシリーズと天井型のBMCシリーズがあります。
小型から大型まで最も幅広くシリーズ化されています。
アームの構造は、アタッチメントを水平に保つダブルリンク型とフック等を用いるシングルリンク型があります。
ふところ広く取回すことができ、本体旋回も1軸であるため天井高さに余裕がある作業環境で広範囲に作業する場合に最適です。
仕様
型式 | 可搬重量 (kg) | 最大作業半径 (mm) | 上下ストローク (mm) | エア消費量 | 本体質量 (kg) | 外形図 (PDF) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nℓ/min | サイクル (sec) | ||||||
BMC-75S | 75 | R2240 | 1520 | 102 | 10 | 約 180 | •天井固定式 |
BMC-75W | 72 | R2240 | 1520 | 102 | 10 | 約 200 | •天井固定式 |
BMC-150S | 150 | R2240 | 1520 | 181 | 10 | 約 220 | •天井固定式 |
BMC-150W | 142 | R2240 | 1520 | 181 | 10 | 約 275 | •天井固定式 |
BMC-250S | 250 | R2260 | 1520 | 216 | 15 | 約 355 | •天井固定式 |
BMC-250W | 236 | R2260 | 1520 | 216 | 15 | 約 404 | •天井固定式 |
BMC-375S | 375 | R2260 | 1520 | 311 | 15 | 約 383 | •天井固定式 |
BMC-375W | 351 | R2260 | 1520 | 311 | 15 | 約 430 | •天井固定式 |
BMC-500S | 500 | R2690 | 1750 | 366 | 20 | 約 900 | •天井固定式 |
BMC-500(4W) | 435 | R2690 | 1750 | 366 | 20 | 約 1110 | •天井固定式 |
使用空気圧 :0.49MPaG
詳細寸法につきましてはPDFにて外形図をご用意いたしましたのでダウンロードしてご確認いただけます。
詳細寸法につきましてはPDFにて外形図をご用意いたしましたのでダウンロードしてご確認いただけます。
- Home
- 製品情報[バランサ]
- 汎用 タイプ・・・BMC(天井型)