製品情報PRODUCTS
バランサBALANCER
スカラタイプ・・・BMi2S-50~250(C)
様々な設置スペースに対応する2軸旋回タイプ
水平アーム・垂直アームの長さを個別に変更できるため天井高さや作業スペースへの柔軟な対応可能な頼もしい機種です。
他機種に比べて開口部が少ないのでクリーンルーム設置のご要望も多数あり、豊富な実績があります。
仕様
型式 | 可搬重量 (kg) | 最大アーム高さ (mm) | 最大作業半径 (mm) | 上下ストローク (mm) | 上下速度 (mm/sec) | 電気消費量 (kVA ) | 本体質量 (kg) | 外形図 (PDF) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス機能付 | バランス機能なし | |||||||||
フック | 水平保持 | |||||||||
BMi2S-50 | 43 | 38 | 50 | 3274 | R2150 | 1600 | 600 | 1.3 | 約 150 | •床上固定式 •床上移動式 |
BMi2S-50C | 43 | 38 | 50 | 3274 | R2150 | 1600 | 600 | 1.3 | 約 150 | •天井固定式 |
BMi2S-75 | 75 | 63 | 75 | 3603 | R2480 | 1655 | 600 | 2.3 | 約 215 | •床上固定式 •床上移動式 |
BMi2S-75C | 75 | 63 | 75 | 3603 | R2480 | 1655 | 600 | 2.3 | 約 240 | •天井固定式 |
BMi2S-150 | 150 | 138 | 150 | 3450 | R2345 | 1665 | 400 | 2.5 | 約 240 | •床上固定式 •床上移動式 |
BMi2S-150C | 150 | 138 | 150 | 3450 | R2345 | 1665 | 400 | 2.5 | 約 240 | •天井固定式 |
BMi2S-250 | 250 | 225 | 250 | 3633 | R2552 | 1665 | 364 | 2.9 | 約 410 | •床上固定式 •床上移動式 |
BMi2S-250C | 250 | 225 | 250 | 3633 | R2552 | 1665 | 364 | 2.9 | 約 410 | •天井固定式 |
使用電源 : 三相 AC200V/220V±10% 50/60Hz
詳細寸法につきましてはPDFにて外形図をご用意いたしましたのでダウンロードしてご確認いただけます。
詳細寸法につきましてはPDFにて外形図をご用意いたしましたのでダウンロードしてご確認いただけます。
- Home
- 製品情報[バランサ]
- スカラタイプ・・・BMi2S-50~250(C)